時間:2021-10-21 19:00
地點:八里臺校區生物站報告廳
一、公司簡介
重慶智飛生物制品股份有限公司2002年投入生物制品行業,注冊資金16億元,資產239億元,2021年上半年營業收入131.7億元,員工4500余人。公司2010年9月在深交所掛牌上市(股票代碼:300122),旗下五家全資子公司及兩家參股公司,其中北京智飛綠竹生物制藥有限公司(簡稱“北京智飛綠竹”)及安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司(簡稱“安徽智飛龍科馬”)為高新技術企業。公司目前已發展成為一家集疫苗、生物制品研發、生產、銷售、推廣、配送及進出口為一體的生物高科技企業,主營的人用疫苗為國家七大戰略性新興產業之一,發展前景廣闊。
經過十余年的努力發展,公司得到了社會各界的認可,公司董事長榮獲國務院特殊津貼、全國抗擊新冠肺炎疫情民營經濟先進個人、第五屆優秀中國特色社會主義事業建設者、重慶市杰出英才獎等獎項,公司也獲得了全國非公有制企業雙強百佳黨組織、重慶市精神文明單位、全國守合同重信用企業、全國商務誠信試點企業、重慶市優秀創新型企業、重慶企業100強、中國資本年會A股最佳上市公司20強、中國AAA級信用企業等榮譽稱號。
公司網址:
企業宗旨:社會效益第一,企業效益第二
核心價值觀: “六個第一,六個第二”
人品第一,能力第二;規范第一,業績第二;
誠信第一,利潤第二;紀律第一,理由第二 ;
質量第一,速度第二;集體第一,個人第二。
企業愿景:智飛夢,中國夢,生物夢,健康夢
二、招聘需求
目標年級:2022屆統招本科及以上學歷
(一)重慶智飛生物制品股份有限公司
序號 | 崗位 | 人數 | 學歷 | 專業 |
1 | 臨床監查員 | 12 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、臨床醫學、生物、藥學等相關專業 |
2 | 醫學專員 | 2 | 碩士及以上 | 流行病與衛生統計學、免疫學、衛生毒理學、公共衛生、臨床醫學、生物、藥學等相關專業 |
3 | 研發項目管理專員 | 1 | 碩士及以上 | 預防醫學、公共衛生、臨床醫學、生物、藥學等相關專業 |
4 | 國際注冊專員 | 1 | 碩士及以上 | 預防醫學、公共衛生、臨床醫學、生物、藥學等相關專業 |
5 | 系統開發工程師 | 2 | 本科及以上 | 計算機、軟件開發、信息管理與信息系統等相關專業 |
6 | 信息安全工程師 | 1 | 本科及以上 | 計算機、信息安全等相關專業 |
7 | 財務專員 | 5 | 碩士及以上 | 財務、會計等相關專業 |
8 | 區域經理(銷售類) | 100 | 本科 | 專業不限,生物、醫藥、營銷相關專業優先 |
合計 | 124 |
工作地點:
臨床監查員:重慶、四川、湖南、廣西、河北
區域經理(銷售類):全國各地
其他崗:重慶市江北區
(二)安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司
序號 | 崗位 | 人數 | 學歷 | 專業 |
1 | 研發員 | 2 | 博士 | 分子生物學、微生物學、細胞生物學、生物統計學、臨床醫學等生物醫學類相關專業 |
2 | 研發員 | 50 | 碩士 | 分子生物學、微生物學、細胞生物學、生物統計學、臨床醫學等生物醫學類相關專業 |
3 | 醫學專員 | 2 | 碩士 | 基礎醫學、臨床醫學等醫學類、流行病學或者統計學等相關專業 |
4 | 產品學術專員 | 2 | 碩士 | 基礎醫學、臨床醫學等醫學類、流行病學或者統計學等相關專業 |
5 | 藥物警戒專員 | 2 | 碩士 | 基礎醫學、臨床醫學等醫學類、流行病學或者統計學等相關專業 |
6 | 生物制藥工藝員 | 200 | 本科及以上 | 生物技術、生物工程、制藥工程、藥學等相關專業;機械、會計、制冷等相關專業 |
7 | 臨床監查員 | 20 | 本科及以上 | 生物類、制藥工程、藥學、醫學、統計學、管理學等相關專業 |
8 | QA專員 | 20 | 本科及以上 | 生物類、制藥工程、藥學、醫學、統計學、管理學等相關專業 |
9 | QC專員 | 20 | 本科及以上 | 免疫學、生物技術類、藥物分析、化學、藥學、動物醫學等相關專業 |
合計 | 318 |
工作地點:
安徽合肥市高新區
(三)北京智飛綠竹生物制藥有限公司
序號 | 崗位 | 人數 | 學歷 | 專業 |
1 | 研發員 | 20 | 碩士 | 分子生物學、微生物學、細胞生物學、生物統計學、臨床醫學等生物醫學類相關專業 |
2 | 工藝員 | 10 | 碩士 | 生物技術、生物工程、制藥工程、藥學等相關專業;機械、制冷等相關專業 |
3 | 醫學專員 | 3 | 碩士及以上 | 基礎醫學、臨床醫學等醫學類、流行病學或者統計學等相關專業 |
4 | 臨床監查員 | 5 | 本科及以上 | 生物類、制藥工程、藥學、醫學、統計學、管理學等相關專業 |
5 | 驗證專員 | 10 | 本科及以上 | 生物類、制藥工程、藥學、醫學、統計學、機械等相關專業 |
6 | QA專員 | 10 | 本科及以上 | 生物類、制藥工程、藥學、醫學、統計學等相關專業 |
7 | 微生物分析師 | 5 | 本科 | 免疫學、生物技術、藥物分析、化學、藥學、動物醫學等相關專業 |
8 | 原料分析工程師 | 5 | 本科 | 免疫學、生物技術、藥物分析、化學、藥學等相關專業 |
9 | 儀器分析工程師 | 3 | 本科 | 生物技術、生物工程、分析化學、有機化學等相關專業 |
10 | 設備動力工程師 | 5 | 本科及以上 | 自動化、機電、機械等相關專業 |
11 | 發酵員 | 20 | 本科 | 生物技術、生物工程、制藥工程、藥學等相關專業 |
12 | 純化員 | 20 | 本科 | 生物技術、生物工程、制藥工程、藥學等相關專業 |
合計 | 116 |
工作地點:
北京亦莊經濟技術開發區
三、應聘流程
(一)流程
簡歷投遞—宣講會/雙選會—初試—復試—offer—入職
(二)簡歷投遞及聯系方式
1、簡歷投遞:
(1)PC端地址/Campus
(2)二維碼投遞(掃描下方二維碼了解更多招聘詳情)
2、聯系方式:
伍老師 023-88518698
wuling
安徽智飛龍科馬
李老師/朱老師18110919095 18110910253
lkm-hr
北京智飛綠竹
李老師010-67872257
(三)2022屆校招全國QQ交流群
2022屆校招全國QQ交流群