10000元以上
* 專業要求:
* 職位描述:
重慶電力高等專科學校
2025年校園招聘簡章
一、單位簡介
重慶電力高等專科學校是經教育部批準設立,由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會主管,重慶市教育委員會與國網重慶市電力公司共建的公辦普通高等專科學校。
學校前身重慶電氣工業學校于1953年5月經中央燃料工業部批準成立,后更名為重慶電力工業學校,是全國首批七所電力中等專業學校之一。1953年9月更名為重慶動力學校。1958年更名為重慶電力學校。1980年和1994年兩次被確定為全國重點中等專業學校。1995年經國家教委批準升格為高等專科學校,是西南地區唯一的電力類高等專科學校。
重慶電力高等專科學校2025年校園招聘崗位一覽表 | |||||
部門名稱 | 學歷學位 | 資格條件 | 備注 | 學院聯絡人 | |
學科專業 | 專業方向 | ||||
電力工程學院 | 博士研究生 | 電氣工程 | 電氣工程、電機與電器、電力系統及其自動化、高電壓與絕緣技術、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術 | 蘇老師 | |
電氣工程學院 | 博士研究生 | 電氣工程 | 電氣工程、電力系統及其自動化、電機與電器 | 王老師 | |
能源與動力 | 電氣工程 | ||||
博士研究生 | 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、 | |||
機械工程 | 機械制造及其自動化、機械電子工程、 | ||||
電氣工程 | 電氣工程及其自動化 | ||||
博士研究生 | 電氣工程 | 電氣工程(電工材料方向)、儲能技術 | |||
電子科學與技術 | 電子科學與技術 | ||||
材料科學與工程 | 材料科學與工程(能源材料方向、儲能電池研究方向) | ||||
博士研究生 | 機械工程 | 車輛工程(新能源汽車、動力電池、汽車電子與智能網聯汽車、汽車設計與地盤控制等方向) | |||
交通運輸工程 | 交通信息工程及控制(智能交通技術) | ||||
博士研究生 | 電子信息 | 集成電路工程、通信工程 | |||
電氣工程 | 電工理論與新技術、電力電子與電力傳動 | ||||
電子科學與技術 | 電子科學與技術 | ||||
動力工程學院 | 博士研究生 | 動力工程及工程熱物理、能源動力 | 動力工程及工程熱物理、熱能工程、動力機械及工程、能源動力、動力工程、清潔能源技術 | 姚老師 | |
博士研究生 | 能源動力、電氣工程、控制科學與工程 | 電氣工程、電力電子與電力傳動、控制科學與工程、控制理論與控制工程、燃氣輪機工程 | |||
博士研究生 | 核科學與技術、能源動力 | 核科學與技術、核能科學與工程、輻射防護及環境保護、核能工程 | |||
博士研究生 | 應用化學、化學工程與技術、分析化學、 | 化學工程與技術、應用化學、分析化學、 | |||
博士研究生 | 環境科學與工程、資源與環境 | 環境科學與工程、環境工程 | |||
智能工程學院 | 博士研究生 | 電氣工程、控制科學與工程、電子信息、計算機科學與技術 | 控制科學與工程、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、模式識別與智能系統、控制工程、人工智能、機器人工程、儀器科學與技術 、測試計量技術及儀器 、儀器儀表工程 、電力系統及其自動化、電氣工程、智能制造技術、計算機技術、計算機應用技術 | 吳老師 | |
博士研究生 | 機機械工程 | 機械制造及其自動化、機械設計及理論、機械工程、機械電子工程、高級制造技術 | |||
信息工程學院 | 博士研究生 | 計算機科學與技術、電子信息 | 計算機技術,軟件工程、大數據技術與工程,人工智能 | 謝老師 | |
博士研究生 | 電子信息、網絡安全 | 網絡空間安全、網絡與信息安全、人工智能、智能科學與技術、計算機技術、通信工程、新一代電子信息技術 | |||
博士研究生 | 電子信息 | 電子科學與技術、物理電子學、電路與系統、信號與信息處理、電子信息、集成電路工程、集成電路科學與工程 | |||
經濟管理學院 | 博士研究生 | 管理科學與工程類、工程管理類 | 管理科學與工程,營運與供應鏈管理,物流工程與管理,工程管理,項目管理,工業工程與管理 | 孫老師 | |
博士研究生 | 工商管理學類,公共管理學類 | 市場營銷,管理與金融,工商管理,技術經濟及管理,企業管理,農業經濟管理 | |||
馬克思主義學院 | 博士研究生 | 馬克思主義理論 | 思想政治教育 | 中共黨員(含預備) | 劉老師 |
博士研究生 | 哲學 | 馬克思主義哲學 | 中共黨員(含預備) | ||
總計 |
引進人才待遇及類別
人才類別 | 安家費(萬元) | 教學科研啟動經費(萬元) | |
A類 國家級頂尖人才 | 面議 | 面議 | |
B類 國家級人才 | 面議 | 面議 | |
C類 省(市)級人才 | 緊缺專業80-150其余專業70-120 | 理工類人文社科 (50-100)(20-40) | |
D類人才 | 青年英才 | 緊缺專業50-80其余專業40-70 | 理工類 人文社科 (20-30) (10-20) |
高技能人才 | 緊缺專業25-40 萬其余專業15-30 萬 | 理工類人文社科 (20-30)(10-20) | |
其他特殊人才 | 根據人才實際情況,待遇面議 |
電子郵箱:2417187725@qq.com(應聘部門+應聘崗位+應聘人姓名+最高學歷學位(最高職稱))
聯系人:馮老師14791780622(微同號)